Цены на услуги в Аквапарке Кобрина, медицинские услуги, плавательный бассейн. Комплекс оздоровительных услуг. Тренажерный зал — цены.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ (до 14 лет) | ДО 3-х ЛЕТ (включительно) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Аквапарк 1 час Пн.-пт.: с 16:00 до 22:00 | 17р. 00к. | 14р. 00к. | Бесплатно | ||
Комплекс оздоровительных услуг 1 час (сауны + бассейн) Пн.-пт.: с 16:00 до 22:00 | 17р. 00к. | 14р. 00к. | Бесплатно | ||
Комплекс развлекательно-оздоровительных услуг 2 часа (аквапарк + сауны + бассейн) Пн.-пт.: с 16:00 до 22:00 (продажа билета до 19:30) | 25р. 00к. | 20р. 00к. | Бесплатно | ||
Комплекс развлекательно-оздоровительных услуг 3 часа (аквапарк + сауны + бассейн) Пн.-пт.: с 16:00 до 22:00 (продажа билета до 18:30) | 40р. 00к. | 30р. 00к. | Бесплатно | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ | |||
Плавательный бассейн(1 час) Пн.-пт.: с 8:00 до 22:00 | 7р. 20к. | 6р. 00к. | |||
Плавательный бассейн: Абонемент (8 посещений на 30 дней) | 50р. 40к. | 42р. 00к. | |||
| Плавательный бассейн: Одна дорожка (1 час) | 30р. 00к. | ||||
| Аквааэробика | 8р. 00к. | ||||
Аквааэробика: Абонемент (8 посещений на 30 дней) | 56р. 00к. | ||||
| Обучение плаванию | 7р. 50к. | ||||
Обучение плаванию: Абонемент (8 посещений на 30 дней) | 52р. 00к. | ||||
Тренажерный зал (100 минут) Пн.-пт. с 13.30 до 22.00, | 7р. 00к. | ||||
Тренажерный зал: Абонемент (12 посещений на 30 дней) | 72р. 00к. | ||||
Тренажерный зал + (100 минут — тренажерный зал + бассейн; 20 минут — сауны) | 17р. 00к. | ||||
| Аэробика | 7р. 50к. | ||||
Аэробика: Абонемент (8 посещений на 30 дней) | 52р. 00к. | ||||
Оздоровительное плавание (для детей до 5 лет) (Занятия проводятся совместно с родителями) | 10р. 00к. | ||||
| Инклюзивное плавание (для детей с особенностями развития) (Занятия проводятся совместно с родителями) | 12р. 00к. | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
| Детский лабиринт (30 минут) | 4р. 00к. | Настольные игры (аэрохоккей, футбол) | 3р. 00к. | ||
| Детский лабиринт (1 час) | 6р. 00к. | Батут (5 минут) | 3р. 00к. | ||
| Спортивный зал | 30р. 00к. | Площадка для пляжного волейбола | 20р. 00к. | ||
| Конференц-зал (без оборудования) | 20р. 00к. | Зал аэробики | 24р. 00к. | ||
| Конференц-зал (с оборудованием) | 30р. 00к. | Экскурсия по аквапарку | 1,50к. | ||
| Также вы можете приобрести за наличный расчет абонемент на 50р. (период действия абонемента 4 месяца), а также абонемент на 100р. (период действия абонемента 6 месяцев). По данным абонементам вы можете оплатить все виды медицинских услуг, посещение аквапарка, саун, бассейна, тренажерного зала, парикмахерской, занятия аэробики и аквааэробики. Списание денежных средств происходит автоматически, тарификация поминутная. | |||||
Цены на платные медицинские услуги
Режим работы:
- Понедельник-пятница: с 11:00 до 21:00
- Суббота-воскресенье — Выходной
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Время | Стоимость | |
| Бальнеолечение: | |||
| 1 | Ванны кислородные | 12 мин. | 9р. 00к. |
| 2 | Ванны жемчужные / (с добавлением лекарства) | 12 мин. | 7р. 20к. / 9р. 60к. |
| 3 | Вытяжение в воде (верт.) | 20 мин. | 7р. 20к. |
| Ингаляционная терапия: | |||
| 4 | Ингаляции лекарственные | 8 мин. | 3р. 60к. |
| 5 | Галотерапия (соляная комната) / дети до 3 лет | 20 мин. | 3р. 60к. / 1р. 80к. |
| Гидротерапия: | |||
| 6 | Душ струевой, контрастный: Шарко / Шотландский | 8 мин. | 8р. 40к. / 9р. 60к. |
| 7 | Бесконтактный гидромассаж | 16 мин. | 9р. 60к. |
| 8 | Подводный душ-массаж | 16 мин. | 13р. 80к. |
| 9 | Ванны вихревые, вибрационные | 12 мин. | 6р. 60к. |
| Термолечение: | |||
| 10 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 20 мин. | 4р. 80к. |
| 2 зоны | 20 мин. | 9р. 60к. | |
| 3 зоны | 20 мин. | 14р. 40к. | |
| 4 зоны | 20 мин. | 19р. 20к. | |
| Солярий (1 минута) | 1,30 руб. | ||
Цены на лечебный массаж
| Название зоны | Цена | |
| 1 | Массаж головы | 5,40 руб. |
| 2 | Массаж шеи | 5,40 руб. |
| 3 | Массаж воротниковой зоны | 8,10 руб. |
| 4 | Массаж верхних конечностей | 16,20 руб. |
| 5 | Массаж верхней конечности | 8,10 руб. |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки | 10,80 руб. |
| 7 | Массаж плечевого сустава | 5,40 руб. |
| 8 | Массаж локтевого сустава | 5,40 руб. |
| 9 | Массаж лучезапястного сустава | 5,40 руб. |
| 10 | Массаж кисти и предплечья | 5,40 руб. |
| 11 | Массаж области грудной клетки | 13,50 руб. |
| 12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) | 8,10 руб. |
| 13 | Массаж шейно-грудного отдела | 10,80 руб. |
| 14 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 5,40 руб. |
| 15 | Массаж пояснично-крестцовой области | 5,40 руб. |
| 16 | Массаж спины и поясницы | 10,80 руб. |
| 17 | Массаж области позвоночника | 13,50 руб. |
| 18 | Массаж нижних конечностей | 16,20 руб. |
| 19 | Массаж нижней конечности | 8,10 руб. |
| 20 | Массаж нижней конечности и поясницы | 10,80 руб. |
| 21 | Массаж тазобедренного сустава | 5,40 руб. |
| 22 | Массаж коленного сустава | 5,40 руб. |
| 23 | Массаж голеностопного сустава | 5,40 руб. |
Цены на СПА – процедуры
- Режим работы — с 12:00 до 20:00
- Вых. дни — суббота, воскресенье
| Название процедуры | Цена | |
| 1 | Прогр. по уходу за лицом для разглаживания морщин, лифтинг «КАМЕЛИЯ» | 78 руб. |
| 2 | Прогр. по уходу за лицом для разглаживания морщин, лифтинг «КАМЕЛИЯ+» | 90 руб. |
| 3 | Лимфобионическая комплексная программа по уходу за лицом «АФРОДИТА» | 93 руб. |
| 4 | Программа по уходу за лицом «Prestige» | 95 руб. |

